キャタラー
世界最高峰の研究開発基盤を整備した研究開発センター(静岡県磐田市)
当社が開発した電極触媒が搭載された燃料電池車MIRAI
企業情報
社名 | 株式会社キャタラー |
---|---|
事業内容 | (1) 排ガス浄化触媒事業 環境問題が世界的な注目を集める中、排ガス規制はますます厳しくなっています。 当社の自動車用触媒は、日本で約40%、世界では約15%のシェアを占め(当社調べ)、その技術力は世界の自動車メーカーから高い評価を受けています。 世界的な環境規制が高まる中、アメリカ・中国・タイ・南アフリカ・ヨーロッパにも拠点を設け、グローバルな供給体制を築いています。 (2) 電動事業 HV、PHV、ピュアEVといった次世代車両向けの電池部材の研究開発、世界発の量産型燃料電池車MIRAIに搭載された燃料電池用電極触媒など 既存事業で培った貴金属やカーボン処理の技術を生かし、車両の電動化に対応する様々な研究開発を行っています。 |
本社所在地 | 静岡県掛川市千浜7800番地 |
ARK Creation Centre(アーク・クリエイション・センター) | 静岡県磐田市下野部1905番地10 |
従業員数 | 単独:1,157人(2023年4月1日時点) 連結:2,618人(2023年4月1日時点) |
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
募集職種 | ■技術系総合職 【研究開発】 触媒材料、排ガス浄化用触媒の開発 ・車載用電池関連部材の開発 ・燃料電池用電極触媒の開発 ・カーボンニュートラル、排気ガス規制強化、CN燃料(e-fuer,H2,CH3)特定技術ニーズの開発 【生産技術】 ・工法の開発 ・生産設備の企画・設計・導入 ※海外拠点を含む ・既存生産レイアウトの改良による生産性向上業務 ・カーボンニュートラル実現に向けたユーティリティ管理 【品質保証】 ・品質保証方法の確立 ・分析技術の開発 ■情報系総合職 DX推進、ITマネジメント(インフラエンジニア 社内情報セキュリティ強化、ネットワーク構築等) ■事務系総合職 営業、総務、人事、経理、経営企画、調達、生産管理 |
勤務地 | 掛川本社(静岡県掛川市) 研究開発センター /ARK Creation Centre(静岡県磐田市) ※静岡県外への転勤はありません |
応募資格 | 2025年3月末までに大学または大学院を卒業・修了または卒業・修了見込みの方(博士課程を含む) |
勤務時間 | 8:00~17:00 ※入社3か月後からフレックス利用可 ※コアタイムフレックス制(コアタイム10:00~15:00) |
給与 | ・博士卒:263,430円 ・修士卒:238,590円 ・学部卒:217,210円 ・高専卒:195,230円(2023年4月実績) |
昇給・賞与 | ・昇給 年1回(4月) … 2023年度は平均6,400円 ・賞与 年2回(7月、12月) … 2023年度は5.6ヶ月 |
待遇・福利厚生 | ・各種社会保険完備 ・独身寮/社宅あり (本社:寮家賃6,500円/月、借上げアパート家賃10,000円/月) (研究開発センター:家賃補助 20,000円/月) ・各種制度あり 社内貯金、財形貯蓄、退職年金制度、持家提携融資利子補給、車両購入資金貸付、 各種クラブ活動、慰安会補助金、定年後再雇用制度など |
休日・休暇 | ・休日 … 原則週休2日制(年間121日、GW・お盆・年末年始長期休暇有) ※年間2日程度土曜日出勤あり ・休暇 … 年次有給休暇、慶弔関係特別休暇 など |
職場環境 | <直近の新卒採用者数・離職者数> 〈 2022年度入社 〉学部卒:3名、修士了:13名、博士了:1名 ※離職者なし 〈 2021年度入社 〉 学部卒:1名、修士了:15名、博士了:0名 ※離職者なし 〈 2020年度入社 〉 学部卒:2名、修士了:13名、博士了:0名 ※離職者なし <直近の男女別新卒採用者数> 〈 2023年入社 〉 男性:12名、女性:1名 〈 2022年入社 〉 男性:12名、女性:5名 〈 2021年入社 〉 男性:12名、女性:4名 〈 2020年入社 〉 男性:12名、女性:3名 <平均勤続年数> 12.03年 <平均年齢> 36.8歳 <研修制度> あり:新入社員研修、各種階層別教育、専門教育、英語教育など その他、OJTを含め人財育成に積極的に取り組んでいます。 <自己啓発> あり:英会話教室、通信教育など(会社補助あり) <メンター制度> あり:職場社員制度 3年目~5年目の若手社員が中心となって新入社員をマンツーマンでフォローする制度です。 <キャリアコンサルティング制度> あり:年に2回「フィードバック面談」を実施 直属の上司から今後の期待や育成の方向性を本人に伝えるとともに、異動希望、やってみたい業務等、本人の希望を上司と話し合う面談です。 <社内検定等の制度> あり:職能資格要件あり 各職位別に定性的な能力要件が定義されており、それを満たすことが昇格の条件の一つとなっています。 <在宅勤務制度> あり <月平均所定外労働時間(2022年度実績)> 23.6時間 <有給休暇の平均取得日数(2022年度実績)> 16.3日 <育児休業取得者男女別(2021年実績)> 育休取得対象者 男性5名、女性6名 取得対象者数 男性34名、女性6名 育休取得率 男性14.7%、女性100% ※男性育休対象者は配偶者が出産した人数をカウントしています。 |
受動喫煙防止措置の状況 | 屋内禁煙(屋外に喫煙スペース有り) |
応募方法
連絡先