石原産業(株)
企業情報
社名 | 石原産業株式会社 |
---|---|
事業内容 | 【無機化学分野】 ○酸化チタン部門 ○機能材料部門 【バイオサイエンス分野】 ○農薬部門 ○アニマルヘルス部門 |
本社所在地 | 〒550‐0002 大阪市西区江戸堀1丁目3番15号 |
事業所 | 本社/大阪、支店/東京 営業所(国内)/札幌、仙台、福岡 営業所(海外)/シンガポール、ブリュッセル、北京ほか 工場/四日市 研究所/草津、四日市 |
従業員数 | 1,146名(2023年3月) |
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
募集職種 | ≪有機化学部門≫ 新規合成研究、製剤研究、プロセス研究、生産技術開発、探索評価、実用性評価、毒性評価、代謝環境評価、医薬品開発・評価、登録申請、製造技術開発、エンジニアリング ≪無機化学部門≫ 無機化学・材料化学分野における基礎研究、新商品企画・開発、製造技術開発、エンジニアリング ≪営業部門≫ 国内・海外営業、技術営業、開発営業、営業企画・管理 ≪管理・間接部門≫ 経営企画・管理、法務・知財、経理、購買、生産管理、人事、総務 ※当社では理系出身者も数多く管理・間接部門、営業部門で活躍しております。 技術的な素養を活かし、自分の可能性を試したい方はぜひご応募下さい。 |
勤務地 | 【国内】 本社(大阪市西区)、中央研究所(滋賀県草津市)、四日市工場(三重県四日市市)、 東京支店ほか各地営業所 【海外】 ベルギー、アメリカ、シンガポール、ブラジル、中国ほか事業所 |
応募資格 | 大学、大学院、高等専門学校卒業見込みの方 |
勤務時間 | 9:00~17:30(四日市工場8:00~16:30) ※フレックス制度あり |
給与 | 2023年4月基本給(月給)実績 大学院(博士)修了/289,860円 大学院(修士)修了/258,110円 大卒/235,400円 高専卒/218,300円 |
昇給・賞与 | 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(7月、12月) |
待遇・福利厚生 | 【保険】社会保険完備(雇用保険、労災保険健康保険、厚生年金保険) 【制度】各融資制度、健康保険組合、体育・文化クラブ、各貯蓄制度など 【施設】寮、社宅 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(年間121日)、創立記念日(9月10日)、メーデー(5月1日)他、慶弔、産休、育児、有給休暇など |
教育・研修制度 | 新入社員研修、階層別研修、部門別研修、ビジネススキル研修、海外派遣研修、語学研修、通信教育ほか |
試用期間 | 6ヵ月 |
応募方法
連絡先